Anna University Library
B.E Industrial Engineering
Regulation 2023
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 3 | CE 23C01 Mechanics of Materials | Nov/Dec 2024 |
| 3 | ME 23C02 Manufacturing Processes | Nov/Dec 2024 |
Regulation 2019
B.E Industrial Engineering
Regulation 2015
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 2 | EE 9169 Fundamentals Of Electrical and ElectronicsEngineering | Apr/May 2019 |
| 2 | PH 7251 Materials Science | Apr/May 2019 | 7 | IE 7751 Design of Experiments | Nov/Dec 2024 |
Regulation 2012
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 2 | EE 8202 Fundamentals Of Electrical Engineering | Nov/Dec 2013 |
| 2 | EE 8202 Fundamentals Of Electrical Engineering | Apr/May 2013 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 3 | IE 8302 Facility Layout and Materials Handling | Apr/May 2019 |
| 3 | ME 8452 Mechanics of Machines | Apr/May 2019 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 4 | IE 8401 Operations Research - I | Apr/May 2019 |
| 4 | ME 8453 Thermodynamics | Apr/May 2019 |
| 4 | PH 8251 Materials Science | Apr/May 2019 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 5 | IE 8014 Project Management | Apr/May 2019 |
| 5 | IE 8501 Manufacturing Automation | Apr/May 2019 |
| 5 | IE 8502 Operations Research II | Apr/May 2019 |
| 5 | IE 8503 Quality Control and Assurance | Apr/May 2019 |
| 5 | ME 8553 Machine Design | Apr/May 2019 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 6 | IE 8003 Applied Multivariate Statistical Analysis | Apr/May 2019 |
| 6 | IE 8010 Modeling of Manufacturing Systems | Apr/May 2019 |
| 6 | IE 8601 Applied Ergonomics | Apr/May 2019 |
| 6 | IE 8602 Production amd Operations Management | Apr/May 2019 |
| 6 | IE 9353 Reliability Engineering | Apr/May 2019 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 7 | IE 8001 Accounting and Finance for Managament | Apr/May 2019 |
| 7 | IE 8701 Simulation Modeling and Analysis | Apr/May 2019 |
| 7 | IE 8702 Supply Chain and Logistics Management | Apr/May 2019 |
| 7 | IE 8755 Design Of Experiments | Apr/May 2019 |
| 7 | MG 8653 Principles of Management | Apr/May 2019 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 8 | GE 8751 Engineering Ethics and Human Values | Apr/May 2019 |
Regulation 2009
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 6 | IE 9353 Reliability Engineering | Apr/May 2012 |
Regulation 2008
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 2 | EE 9169 Fundamentals Of Electrical Engineering | Nov/Dec 2013 |
| 2 | EE 9169 Fundamentals Of Electrical Engineering | Apr/May 2013 |
| 2 | EE 9169 Fundamentals Of Electrical Engineering | Nov/Dec 2011 |
| 2 | EE 9164 Fundamentals Of Electrical Engineering | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 3 | IE 9201 Work System Design | Apr/May 2013 |
| 3 | IE 9201 Work System Design | Apr/May 2012 |
| 3 | IE 9201 Work System Design | Nov/Dec 2011 |
| 3 | IE 9201 Work System Design | Apr/May 2011 |
| 3 | IE 9202 Operations Research - I | Apr/May 2013 |
| 3 | IE 9202 Operations Research - I | Apr/May 2012 |
| 3 | IE 9202 Operations Research - I | Nov/Dec 2011 |
| 3 | IE 9202 Operations Research - I | Apr/May 2011 |
| 3 | IE 9302 Operations Research - II | Apr/May 2013 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 4 | IE 9251 Engineering Economy. Costing And Accounting | Apr/May 2013 |
| 4 | IE 9251 Engineering Economy Costing and Accounting | Apr/May 2012 |
| 4 | IE 9251 Engineering Economy, Costing And Accounting | Nov/Dec 2011 |
| 4 | IE 9251 Engineering Economy, Costing And Accounting | Apr/May 2011 |
| 4 | ME 9215 Thermodynamics | Apr/May 2013 |
| 4 | ME 9215 Thermodynamics | Apr/May 2011 |
| 4 | ME 9305 Design Of Machine Elements | Apr/May 2013 |
| 4 | ME 9305 Design Of Machine Elements | Apr/May 2012 |
| 4 | ME 9305 Design Of Machine Elements | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 5 | IE 373 Engineering Quality Control | Apr/May 2012 |
| 5 | IE 9023 Human Resource Management | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9026 Value Engineering and Project Management | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 9029 Computational Methods Algorithms | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9032 System Engineering | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9301 Principles Of Management | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9301 Principles Of Management | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 9301 Principles Of Management | Apr/May 2011 |
| 5 | IE 9302 Operations Research - II | Apr/May 2012 |
| 5 | IE 9302 Operations Research - II | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 9302 Operations Research - II | Apr/May 2011 |
| 5 | IE 9303 Statistical Quality Control | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9303 Statistical Quality Control | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 9303 Statistical Quality Control | Apr/May 2011 |
| 5 | IE 9304 Applied Ergonomics | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9304 Applied Ergonomics | Apr/May 2012 |
| 5 | IE 9304 Applied Ergonomics | Apr/May 2011 |
| 5 | IE 9305 Manufacturing Automation | Apr/May 2013 |
| 5 | IE 9305 Manufacturing Automation | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 7 | IE 9021 Productivity Management And Re-Engineering | Apr/May 2013 |
| 7 | IE 9033 Supply Chain Management | Apr/May 2013 |
| 7 | IE 9033 Supply Chain Management | Apr/May 2012 |
| 7 | IE 9034 Maintenance Engineering And Management | Apr/May 2013 |
| 7 | IE 9401 Design Of Experiments | Nov/Dec 2011 |
| 7 | IE 9402 Simulation Modeling & Analysis | Apr/May 2013 |
| 7 | IE 9402 Simulation Modeling & Analysis | Nov/Dec 2011 |
| 7 | IE 9403 Operations Scheduling | Apr/May 2013 |
| 7 | IE 9403 Operations Scheduling | Apr/May 2012 |
| 7 | MF 9031 Robotics | Apr/May 2013 |
| 7 | MF 9031 Robotics | Apr/May 2012 |
| 7 | MF 9402 Flexible Manufacturing Systems | Apr/May 2013 |
| 7 | MG 9071 Marketing Management | Apr/May 2013 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 8 | IE 482 Reliability Engineering | Nov/Dec 2011 |
| 8 | IE 482 Reliability Engineering | Apr/May 2011 |
| 8 | IE 9022 Safety Engineering And Management | Apr/May 2013 |
| 8 | IE 9023 Human Resource Management | Apr/May 2012 |
| 8 | MF 9402 Flexible Manufacturing Systems | Apr/May 2012 |
| 8 | IE 481 Design Of Industrial Experiments | Apr/May 2011 |
Regulation 2004
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 3 | IE 271 Machine Tools And Process | Apr/May 2011 |
| 3 | IE 272 Metrology And Inspection | Apr/May 2012 |
| 3 | IE 272 Metrology And Inspection | Apr/May 2011 |
| 3 | IE 281 Deterministic Operations Research | Nov/Dec 2011 |
| 3 | ME 551 Thermodynamics | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 4 | IE 281 Deterministic Operations Research | Apr/May 2012 |
| 4 | IE 281 Deterministic Operation Research | Apr/May 2011 |
| 4 | IE 282 Work Design | Nov/Dec 2011 |
| 4 | IE 282 Work Design | Apr/May 2011 |
| 4 | ME 551 Thermodynamics | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 5 | IE 371 Production Planning And Control | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 372 Cost Estimation And Cost Control | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 373 Engineering Quality Control | Apr/May 2011 |
| 5 | IE 374 Applied Ergonomics | Nov/Dec 2011 |
| 5 | IE 375 Probabilistic Operations Research | Apr/May 2012 |
| 5 | IE 375 Probabilistic Operations Research | Apr/May 2011 |
| 5 | ME 552 Design Of Machine Elements | Apr/May 2011 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 6 | IE 382 Manufacturing Automation | Apr/May 2012 |
| 6 | IE 382 Manufacturing Automation | Nov/Dec 2011 |
| 6 | IE 382 Manufacturing Automation | Nov/Dec 2011 |
| 6 | IE 382 Manufacturing Automation | Apr/May 2011 |
| 6 | IE 384 Facility Layout And Material Handling | Apr/May 2012 |
| 6 | IE 384 Facility Layout And Material Handling | Apr/May 2011 |
| 6 | IE 385 Engineering Economic Decisions | Apr/May 2012 |
| 6 | IE 385 Engineering Economic Decisions | Nov/Dec 2011 |
| 6 | IE 385 Engineering Economic Decisions | Apr/May 2011 |
| 6 | IE 513 Supply Chain Management | Apr/May 2011 |
| 6 | ME 483 Industrial Management | Apr/May 2009 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 7 | IE 471 Advanced Manufacturing Systems | Apr/May 2011 |
| 7 | IE 472 System Simulation | Apr/May 2012 |
| 7 | IE 472 Systems Simulation | Apr/May 2011 |
| 7 | IE 503 Industrial Robotics | Apr/May 2011 |
| 7 | IE 515 Multivariate Analysis | Apr/May 2012 |
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 8 | IE 504 Computational Methods and Algorithms | Apr/May 2012 |
| 8 | IE 504 Computational Methods and Algorithms | Apr/May 2011 |
| 8 | IE 510 Productivity Management and Re-Engineering | Apr/May 2012 |
| 8 | IE 510 Productivity Management and Re-Engineering | Apr/May 2001 |
Regulation 2002
| Semester | Subject | Year |
|---|---|---|
| 2 | PTIE 272 Metrology And Inspection | Apr/May 2008 |
| 3 | PTIE 231 Operations Research?PTIE 281 - Deterministic Operations Research | Apr/May 2008 |
| 3 | PTIE 232 Work System Design / PTIE 282 - Work Design | Apr/May 2008 |
| 4 | PTIE 336 Operations Management?PTIE 371 - Production Planning And Control | Apr/May 2008 |
| 2 | PTME 251 Thermodynamics | Apr/May 2008 |
| 4 | PTIE 334 Quantitative Methods | Apr/May 2008 |
| Elective | PTCE 051 Principles Of Remote Sensing | Apr/May 2011 |